USMTN TELESALES · JUN 29-JUL 1, 2026
USMTN01/USMTN02/USMTN03/USMTN08 撥打 × 充值對照最新版
Latest Bilingual Call × Deposit Report
統計區間 2026-06-29 至 2026-07-01 / Reporting period Jun 29-Jul 1, 2026
資料更新至 2026-07-01 / Data updated through Jul 1, 2026
管理口徑 / Management rule: 每週四切換,從當週週一開始累計 / switches every Thursday and accumulates from that week's Monday
撥打來源 / Call source: GoDial USMTN01-USMTN02-USMTN03-USMTN08(本期 6/29-7/1) / GoDial USMTN01-USMTN02-USMTN03-USMTN08 (Jun 29-Jul 1)
名單定位 / List focus: 已注未存名單,重點呈現個別業務激活效果 / Registered-but-not-deposited list, focused on individual rep activation impact
行為資料 / Behavior sources: Member Master 701, Deposits, Withdrawals, Rebate, Bonus Distribution, Electronic Flow
一、執行摘要 / Executive Summary
Total Unique Calls
3,603
唯一撥打電話 / Unique phones called
Deposit Users
67
期間被撥會員充值人數 / Called members with deposits
Deposit Amount
PHP 18,196
期間被撥會員充值金額 / Deposit amount from called members
Net Inflow
PHP +4,976
充值減提款 / Deposits minus withdrawals
中文版:管理口徑下,USMTN08 充值人數最高(18 人),USMTN08 充值金額最高(PHP 8,600),USMTN08 淨入金最高(PHP +5,050)。USMTN03 淨入金最低,需優先回看提款與低額充值後流失。
English: Under the management view, USMTN08 has the highest deposit-user count (18), USMTN08 has the highest deposit amount (PHP 8,600), and USMTN08 has the highest net inflow (PHP +5,050). USMTN03 has the lowest net inflow and should be reviewed for withdrawals and post-small-deposit churn.
名單定位 / List focus: 本份報表針對已注未存會員,管理上建議優先看「期間首存戶」、「撥後充值人數」、「撥後充值金額」與「撥後淨入金」,用來比較各業務的激活效率。
This report is for registered-but-not-deposited members. For rep-level activation, prioritize period FTDs, post-call deposit users, post-call deposit amount, and post-call net inflow.
二、管理口徑:期間被撥會員行為 / Management View: Behavior of Called Members
此表回答:被四位 agent 撥打到的會員,在 6/29-7/1 期間產生了多少充值、提款、返水、活動與投注。 / This table shows behavior during Jun 29-Jul 1 among members called by the selected agents.
| Metric | USMTN01 | USMTN02 | USMTN03 | USMTN08 | Total | Note |
|---|
| 唯一撥打電話Unique phones called | 901 | 904 | 901 | 897 | 3,603 | GoDial USMTN01-USMTN02-USMTN03-USMTN08;本期只含 6/29-7/1 撥打GoDial USMTN01-USMTN02-USMTN03-USMTN08; current period only includes Jun 29-Jul 1 calls |
| GoDial 名單原有帳號/姓名GoDial list had account/name | 901 | 904 | 901 | 897 | 3,603 | 較接近名單派發當下會員口徑Closer to list-at-assignment member view |
| 701 會員總表匹配數 / 匹配率Matched members via Jul 1 master | 901 (100.00%) | 904 (100.00%) | 901 (100.00%) | 897 (100.00%) | 3,603 (100.00%) | 會包含 6/29-7/1 新註冊補匹配Includes newly registered members present in Jul 1 master |
| 冷號碼 / 非會員(701後仍未匹配)Cold/non-members after Jul 1 match | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 最新會員總表仍未匹配Still unmatched after latest member master |
| 週初未首存會員(6/29)Members without FTD at period start | 901 | 900 | 899 | 893 | 3,593 | 以本期週一起點判斷Based on the Monday start of this reporting period |
| 截至 7/1 累計曾充值會員Members with any deposit as of Jul 1 | 17 | 19 | 17 | 23 | 76 | 含本週首存戶Includes this week FTDs |
| 期間被撥會員充值人數Called members with deposits in period | 17 | 17 | 15 | 18 | 67 | 管理口徑Management view |
| 期間被撥會員充值金額Deposit amount from called members | PHP 4,310 | PHP 3,150 | PHP 2,136 | PHP 8,600 | PHP 18,196 | 管理口徑Management view |
| 期間首存戶First-time depositors in period | 17 | 15 | 14 | 17 | 63 | 充值檔「首存」標記Deposit file FTD flag |
| 已活客回購Existing active repurchase | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 週前曾首存且本期再充Prior depositor who deposited again |
| 返水代理投注戶Rebate-proxy gaming users | 9 | 9 | 9 | 12 | 39 | 保守投注代理Conservative gaming proxy |
| 電子流水投注戶Electronic transaction betting users | 235 | 251 | 262 | 264 | 1,012 | 真實流水投注口徑Actual electronic transaction betting view |
| 活動/紅利領取戶Bonus/activity claim users | 89 | 106 | 102 | 112 | 409 | 玩家紅利派發記錄Bonus distribution records |
| 期間提款人數Withdrawal users in period | 4 | 2 | 7 | 6 | 19 | 付款成功Successful payouts |
| 期間提款金額Withdrawal amount in period | PHP 4,050 | PHP 1,600 | PHP 4,020 | PHP 3,550 | PHP 13,220 | 付款成功Successful payouts |
| 期間淨入金Net inflow in period | PHP +260 | PHP +1,550 | PHP -1,884 | PHP +5,050 | PHP +4,976 | 充值 - 提款Deposits minus withdrawals |
| 被撥會員充值轉化率Called-member deposit conversion rate | 1.89% | 1.88% | 1.66% | 2.01% | 1.86% | 充值人數 / 唯一撥打Deposit users / unique calls |
| 平均充值客單Average deposit per depositor | PHP 254 | PHP 185 | PHP 142 | PHP 478 | PHP 272 | 充值金額 / 充值人數Deposit amount / deposit users |
三、歸因口徑:首次撥打後才發生 / Attribution View: Events After First Call
此表較適合作為 KPI 或因果歸因,避免把撥打前已發生的自然行為算入。 / Better for KPI attribution because it excludes events that happened before the first call.
| Metric | USMTN01 | USMTN02 | USMTN03 | USMTN08 | Total | Note |
|---|
| 撥後充值人數Deposit users after first call | 14 | 12 | 11 | 11 | 48 | 只計首次撥打後Only events after first call |
| 撥後充值金額Deposit amount after first call | PHP 3,010 | PHP 2,150 | PHP 1,486 | PHP 7,700 | PHP 14,346 | 只計首次撥打後Only events after first call |
| 撥後首存戶FTDs after first call | 11 | 8 | 8 | 8 | 35 | 只計首次撥打後Only events after first call |
| 撥後提款人數Withdrawal users after first call | 2 | 2 | 4 | 5 | 13 | 只計首次撥打後Only events after first call |
| 撥後提款金額Withdrawal amount after first call | PHP 1,750 | PHP 1,600 | PHP 2,420 | PHP 2,650 | PHP 8,420 | 只計首次撥打後Only events after first call |
| 撥後淨入金Net inflow after first call | PHP +1,260 | PHP +550 | PHP -934 | PHP +5,050 | PHP +5,926 | 只計首次撥打後Only events after first call |
| 撥後返水代理投注戶Rebate-proxy gaming users after first call | 9 | 7 | 9 | 11 | 36 | 只計首次撥打後Only events after first call |
| 撥後電子流水投注戶Electronic betting users after first call | 41 | 39 | 35 | 27 | 142 | 只計首次撥打後Only events after first call |
| 撥後活動/紅利領取戶Bonus/activity claim users after first call | 18 | 16 | 14 | 17 | 65 | 只計首次撥打後Only events after first call |
四、判讀與建議 / Interpretation and Recommendations
1. KPI 建議 / KPI recommendation: 使用「撥後首存戶 + 撥後充值金額 + 撥後淨入金」作為主 KPI。 / Use post-call FTDs, post-call deposit amount, and post-call net inflow as primary KPI.
2. 管理週期 / Management cycle: 本版已改為每週四切換口徑,當期從週一 6/29 起算。 / This version follows the Thursday switching rule, with the current cycle starting on Monday Jun 29.
3. 投注口徑 / Gaming view: 返水代理投注戶與電子流水投注戶差異很大,報告中已分開列示。 / Rebate-proxy gaming users and electronic transaction betting users are materially different and are shown separately.
4. 名單品質 / List quality: GoDial 原名單有帳號/姓名 3,603,用 701 會員總表補 join 後匹配 3,603。 / GoDial list-at-assignment named users: 3,603; after matching against the Jul 1 member master: 3,603.
五、充值會員逐筆明細 / Deposit Member Details
USMTN01 期間被撥會員充值明細 / Called Members with Deposits in Period
共 17 人 / PHP 4,310;After Call = Y 表示至少一筆充值發生在首次撥打之後。 / After Call = Y means at least one deposit occurred after the first call.
| Rep | # | 用戶名 / Username | VIP | 上級代理 / Upline | 狀態 / Status | 充值 / Deposit | 首次撥打 / First Call | After Call |
|---|
| USMTN01 | 1 | bartolome0777 | VIP 3 | direct | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 1,000 | 06-29 10:09 | Y |
| USMTN01 | 2 | superneng | VIP 2 | team02 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 600 | 06-29 10:30 | Y |
| USMTN01 | 3 | corama | VIP 1 | metaads001w2 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 500 | 06-29 12:38 | Y |
| USMTN01 | 4 | 09560118549 | VIP 1 | tiktok001v8 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 300 | 06-29 11:05 | Y |
| USMTN01 | 5 | johnpogs06 | VIP 1 | tiktokads002v1 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 300 | 06-30 18:41 | N |
| USMTN01 | 6 | dhuy009 | VIP 1 | tiktokads002v1 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 250 | 06-30 10:53 | Y |
| USMTN01 | 7 | rodcunanan | VIP 1 | tiktok001v53 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 220 | 06-30 10:21 | Y |
| USMTN01 | 8 | dendenmanuel | VIP 1 | tiktokads002v1 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 190 | 06-29 20:37 | Y |
| USMTN01 | 9 | longpat | VIP 1 | metaads001w3 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 150 | 06-29 11:54 | Y |
| USMTN01 | 10 | yang29 | VIP 1 | tiktokads002v1 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 150 | 06-30 11:08 | N |
| USMTN01 | 11 | arjaygkee | VIP 1 | tiktokads002v4 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 100 | 06-30 12:17 | Y |
| USMTN01 | 12 | camel5xx | VIP 1 | tiktokads002v1 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 100 | 06-29 20:21 | Y |
| USMTN01 | 13 | jinel1788 | VIP 1 | tiktokads002v1 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 100 | 06-29 17:38 | Y |
| USMTN01 | 14 | mechcarlos05 | VIP 1 | tiktokads002v1 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 100 | 06-30 20:40 | Y |
| USMTN01 | 15 | mharilon2429 | VIP 1 | direct | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 100 | 07-01 11:34 | N |
| USMTN01 | 16 | raggaboots22 | VIP 1 | direct | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 100 | 07-01 11:15 | Y |
| USMTN01 | 17 | lexjordan | VIP 1 | tiktokads002v4 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 50 | 06-30 11:33 | Y |
USMTN02 期間被撥會員充值明細 / Called Members with Deposits in Period
共 17 人 / PHP 3,150;After Call = Y 表示至少一筆充值發生在首次撥打之後。 / After Call = Y means at least one deposit occurred after the first call.
| Rep | # | 用戶名 / Username | VIP | 上級代理 / Upline | 狀態 / Status | 充值 / Deposit | 首次撥打 / First Call | After Call |
|---|
| USMTN02 | 1 | jonathan000 | VIP 1 | tiktokads002v3 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 650 | 06-29 20:43 | Y |
| USMTN02 | 2 | cristita28 | VIP 1 | tiktokads002v4 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 300 | 07-01 10:07 | Y |
| USMTN02 | 3 | zar2020 | VIP 1 | tiktokads002v3 | 已活客回購 / Active repurchase | 300 | 06-29 10:12 | Y |
| USMTN02 | 4 | eoj0101 | VIP 1 | tiktokads002v3 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 250 | 06-29 19:55 | Y |
| USMTN02 | 5 | chanjayme08 | VIP 1 | tiktokads002v1 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 200 | 07-01 10:08 | Y |
| USMTN02 | 6 | jaylo21 | VIP 1 | tiktokads002v3 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 200 | 06-30 18:37 | N |
| USMTN02 | 7 | rance7 | VIP 1 | metaads001w2 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 200 | 07-01 10:32 | N |
| USMTN02 | 8 | shailoh16 | VIP 1 | tiktokads002v4 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 200 | 06-29 20:38 | Y |
| USMTN02 | 9 | ayadlcrz | VIP 1 | tiktokads002v1 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 150 | 06-29 11:45 | Y |
| USMTN02 | 10 | david214 | VIP 1 | tiktokads002v3 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 100 | 06-30 20:15 | N |
| USMTN02 | 11 | elvenromeo | VIP 1 | tiktokads002v1 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 100 | 06-29 10:25 | Y |
| USMTN02 | 12 | gotropak12 | VIP 1 | tiktok001vs2 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 100 | 06-29 10:00 | Y |
| USMTN02 | 13 | jaziee | VIP 1 | tiktokads002v3 | 已活客回購 / Active repurchase | 100 | 06-29 11:45 | N |
| USMTN02 | 14 | palitsjulia | VIP 1 | tiktokads002v3 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 100 | 06-29 17:59 | Y |
| USMTN02 | 15 | yangs9 | VIP 1 | tiktokads002v3 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 100 | 06-29 10:27 | N |
| USMTN02 | 16 | dante2424 | VIP 1 | tiktokads002v3 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 50 | 06-29 18:57 | Y |
| USMTN02 | 17 | piacailao | VIP 1 | tiktokads002v3 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 50 | 06-29 18:46 | Y |
USMTN03 期間被撥會員充值明細 / Called Members with Deposits in Period
共 15 人 / PHP 2,136;After Call = Y 表示至少一筆充值發生在首次撥打之後。 / After Call = Y means at least one deposit occurred after the first call.
| Rep | # | 用戶名 / Username | VIP | 上級代理 / Upline | 狀態 / Status | 充值 / Deposit | 首次撥打 / First Call | After Call |
|---|
| USMTN03 | 1 | amabelle25 | VIP 1 | tiktok001v52 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 400 | 06-29 19:09 | Y |
| USMTN03 | 2 | mackie101 | VIP 1 | tiktokads002v3 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 300 | 06-29 14:20 | Y |
| USMTN03 | 3 | talaueleo | VIP 1 | tiktokads002v1 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 250 | 06-30 18:41 | Y |
| USMTN03 | 4 | zane19 | VIP 1 | tiktok001v9 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 200 | 06-29 19:06 | Y |
| USMTN03 | 5 | khuystyan | VIP 1 | direct | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 102 | 06-30 13:58 | Y |
| USMTN03 | 6 | akim28 | VIP 1 | tiktokads002v3 | 已活客回購 / Active repurchase | 100 | 06-29 16:07 | Y |
| USMTN03 | 7 | gherwen | VIP 1 | tiktokads002v3 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 100 | 06-30 11:58 | N |
| USMTN03 | 8 | jawoboe | VIP 1 | tiktokads002v1 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 100 | 06-30 18:39 | Y |
| USMTN03 | 9 | jcboi12 | VIP 1 | tiktokads002v1 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 100 | 07-01 20:26 | N |
| USMTN03 | 10 | kamoteplay | VIP 1 | metaads001web | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 100 | 06-29 16:54 | Y |
| USMTN03 | 11 | klown32 | VIP 1 | tiktokads002v4 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 100 | 07-01 15:37 | N |
| USMTN03 | 12 | kupz75 | VIP 1 | direct | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 100 | 06-29 09:30 | Y |
| USMTN03 | 13 | jlcalayag09 | VIP 1 | metaads001w3 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 71 | 06-29 18:46 | Y |
| USMTN03 | 14 | cynthia0 | VIP 1 | tiktokads002v1 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 63 | 06-29 16:21 | Y |
| USMTN03 | 15 | kelmado | VIP 1 | tiktokads002v3 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 50 | 07-01 20:41 | N |
USMTN08 期間被撥會員充值明細 / Called Members with Deposits in Period
共 18 人 / PHP 8,600;After Call = Y 表示至少一筆充值發生在首次撥打之後。 / After Call = Y means at least one deposit occurred after the first call.
| Rep | # | 用戶名 / Username | VIP | 上級代理 / Upline | 狀態 / Status | 充值 / Deposit | 首次撥打 / First Call | After Call |
|---|
| USMTN08 | 1 | damzky77 | VIP 3 | metaads001w2 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 5,000 | 06-29 17:19 | Y |
| USMTN08 | 2 | magnayepo | VIP 2 | tiktok001v9 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 950 | 06-29 17:00 | Y |
| USMTN08 | 3 | jhuvienskie | VIP 2 | tiktokads002v1 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 700 | 06-29 10:43 | Y |
| USMTN08 | 4 | ade007 | VIP 2 | tiktokads002v3 | 已活客回購 / Active repurchase | 500 | 06-29 14:15 | Y |
| USMTN08 | 5 | isagani2214 | VIP 1 | direct | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 200 | 07-01 12:10 | N |
| USMTN08 | 6 | eltonz16 | VIP 1 | tiktokads002v3 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 150 | 07-01 13:53 | Y |
| USMTN08 | 7 | sabina18 | VIP 1 | tiktokads002v1 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 150 | 06-30 12:03 | N |
| USMTN08 | 8 | batman5043 | VIP 1 | tiktokads002v3 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 100 | 06-30 18:50 | Y |
| USMTN08 | 9 | benhar22 | VIP 1 | tiktokads002v1 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 100 | 06-30 13:17 | Y |
| USMTN08 | 10 | gokill | VIP 1 | tiktokads002v1 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 100 | 06-29 12:30 | Y |
| USMTN08 | 11 | kenfort2003 | VIP 1 | direct | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 100 | 06-29 17:13 | Y |
| USMTN08 | 12 | maya98 | VIP 1 | direct | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 100 | 06-29 16:57 | Y |
| USMTN08 | 13 | qwerty0108 | VIP 1 | tiktokads002v1 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 100 | 06-30 19:20 | N |
| USMTN08 | 14 | reginald0130 | VIP 1 | tiktokads002v3 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 100 | 06-29 13:03 | N |
| USMTN08 | 15 | shione18 | VIP 1 | direct | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 100 | 06-29 17:06 | Y |
| USMTN08 | 16 | cranytime | VIP 1 | tiktokads002v1 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 50 | 06-30 17:34 | N |
| USMTN08 | 17 | hyperkoh | VIP 1 | tiktok001v9 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 50 | 07-01 12:16 | N |
| USMTN08 | 18 | mar666 | VIP 1 | tiktokads002v3 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 50 | 07-01 14:05 | N |